0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
Погода за 20 февраля в Кутугае
|
|
|
|
|
|
|
Чт20 Фев | пасмурно без осадков | 00:00 | -27° | СЗ2 м/с | 694мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -28° | СЗ1 м/с | 694мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -28° | СЗ2 м/с | 694мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -28° | СЗ2 м/с | 695мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 12:00 | -17° | С2 м/с | 695мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 15:00 | -14° | С2 м/с | 694мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | -19° | ССЗ1 м/с | 694мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | -26° | СЗ2 м/с | 694мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | -28° | ЗСЗ1 м/с | 694мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Вт20 Фев | ясно без осадков | 00:00 | -28° | ЮЮЗ1 м/с | 691мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | -32° | ЗЮЗ2 м/с | 691мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | -29° | Ю1 м/с | 692мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 09:00 | -30° | Ю2 м/с | 693мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 12:00 | -23° | З4 м/с | 693мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 15:00 | -20° | З4 м/с | 693мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | -21° | З5 м/с | 693мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | -21° | З2 м/с | 695мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | -22° | ЮЗ2 м/с | 695мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Пн20 Фев | ясно без осадков | 00:00 | -19° | ЗСЗ3 м/с | 690мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | -24° | ЮЗ1 м/с | 690мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | -27° | ЮЮЗ1 м/с | 691мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 09:00 | -30° | штиль | 692мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 12:00 | -15° | ЗСЗ2 м/с | 694мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 15:00 | -13° | З3 м/с | 694мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | -13° | ЗСЗ3 м/с | 694мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | -25° | ЮЮЗ1 м/с | 694мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | -26° | ЮЗ2 м/с | 694мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Вс20 Фев | ясно без осадков | 00:00 | -29° | ЮЗ2 м/с | 688мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | -32° | ЮЮЗ2 м/с | 687мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | -33° | ЮЗ2 м/с | 686мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 09:00 | -33° | ЮЗ1 м/с | 686мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 12:00 | -20° | ССЗ1 м/с | 686мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 15:00 | -16° | ССЗ5 м/с | 686мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 18:00 | -18° | С4 м/с | 686мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | -24° | штиль | 687мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | -29° | ЮЮЗ2 м/с | 688мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Сб20 Фев | ясно без осадков | 00:00 | -20° | З1 м/с | 675мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | -27° | штиль | 674мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 06:00 | -30° | ЮЮЗ2 м/с | 673мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 09:00 | -27° | ЮЗ2 м/с | 674мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 12:00 | -15° | СЗ1 м/с | 674мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 15:00 | -12° | СЗ2 м/с | 674мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 18:00 | -14° | С1 м/с | 675мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | -21° | штиль | 675мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | -22° | ЗЮЗ1 м/с | 676мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Чт20 Фев | ясно без осадков | 00:00 | -21° | ЮЮЗ2 м/с | 690мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | -25° | ЮЗ1 м/с | 690мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | -26° | Ю1 м/с | 690мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 09:00 | -28° | штиль | 690мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 12:00 | -15° | СВ2 м/с | 690мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 15:00 | -9° | Ю5 м/с | 689мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | -12° | Ю5 м/с | 688мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 21:00 | -14° | ЮЮВ3 м/с | 688мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 24:00 | -18° | ЮЮЗ1 м/с | 688мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Ср20 Фев | ясно без осадков | 00:00 | -20° | ЮЗ2 м/с | 685мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | -21° | ЮЮЗ1 м/с | 685мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | -24° | ЮЮЗ2 м/с | 685мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 09:00 | -20° | Ю3 м/с | 686мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 12:00 | -5° | ЮЗ1 м/с | 687мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 15:00 | -2° | З2 м/с | 687мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | -4° | ЮЮЗ1 м/с | 687мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | -9° | ЮЗ1 м/с | 688мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 24:00 | -16° | ЮЮЗ2 м/с | 689мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Вт20 Фев | ясно без осадков | 00:00 | -25° | Ю2 м/с | 686мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | -25° | ЮЗ1 м/с | 686мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | -26° | ВЮВ1 м/с | 685мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 09:00 | -32° | ЮЮЗ2 м/с | 685мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 12:00 | -17° | З5 м/с | 685мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 15:00 | -14° | ЗСЗ4 м/с | 684мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | -16° | З4 м/с | 684мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | -23° | ЮЮВ1 м/с | 684мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | -26° | Ю2 м/с | 683мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Пн20 Фев | ясно без осадков | 00:00 | -26° | З1 м/с | 687мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | -30° | ЮЮЗ2 м/с | 687мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | -26° | Ю4 м/с | 688мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 09:00 | -29° | ЮЮЗ2 м/с | 688мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 12:00 | -16° | З3 м/с | 688мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 15:00 | -11° | З3 м/с | 687мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | -14° | ЗЮЗ2 м/с | 687мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | -22° | Ю2 м/с | 687мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | -28° | ЮЗ1 м/с | 686мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Сб20 Фев | пасмурно без осадков | 00:00 | -19° | штиль | 685мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 03:00 | -20° | СВ1 м/с | 685мм рт.ст. | |
|
облачно слабый снег | 06:00 | -24° | ССВ2 м/с | 685мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 09:00 | -26° | ССЗ1 м/с | 685мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 12:00 | -19° | СЗ3 м/с | 686мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 15:00 | -16° | СЗ6 м/с | 685мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | -20° | ЗСЗ6 м/с | 684мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | -22° | З4 м/с | 684мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | -24° | ЗСЗ3 м/с | 683мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Пт20 Фев | пасмурно без осадков | 00:00 | -13° | штиль | 678мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 03:00 | -16° | штиль | 678мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | -20° | ЮЗ1 м/с | 679мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 09:00 | -18° | штиль | 680мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 12:00 | -6° | ВСВ1 м/с | 680мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 15:00 | -3° | СВ2 м/с | 680мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 18:00 | -7° | СВ2 м/с | 680мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | -11° | ССВ2 м/с | 681мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | -14° | С2 м/с | 681мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Чт20 Фев | малооблачно без осадков | 00:00 | -20° | Ю5 м/с | 686мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | -23° | ЮЮВ1 м/с | 686мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | -29° | ЮЗ1 м/с | 685мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 09:00 | -34° | ЮЗ2 м/с | 684мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 12:00 | -25° | З1 м/с | 686мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 15:00 | -15° | ССЗ1 м/с | 687мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | -9° | ЗСЗ2 м/с | 688мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | -17° | ЮЗ2 м/с | 688мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | -22° | Ю2 м/с | 690мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Ср20 Фев | ясно без осадков | 00:00 | -35° | ЮЗ1 м/с | 685мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | -38° | ЮЗ2 м/с | 685мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | -40° | ЗЮЗ2 м/с | 684мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 09:00 | -38° | ЮЮЗ2 м/с | 684мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 12:00 | -29° | ЮЗ1 м/с | 685мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 15:00 | -21° | З1 м/с | 684мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | -16° | ЗСЗ1 м/с | 685мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | -22° | З1 м/с | 684мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | -28° | ЮЗ2 м/с | 684мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Пн20 Фев | ясно без осадков | 00:00 | -29° | ЮЮВ1 м/с | 684мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | -32° | штиль | 685мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | -38° | ЗЮЗ1 м/с | 685мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 09:00 | -40° | ЮЗ1 м/с | 685мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 12:00 | -35° | ЮЮВ1 м/с | 684мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 15:00 | -23° | З2 м/с | 686мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | -21° | ЗСЗ2 м/с | 686мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | -26° | ЗСЗ1 м/с | 686мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | -30° | Ю1 м/с | 686мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Вс20 Фев | малооблачно без осадков | 00:00 | -18° | Ю2 м/с | 686мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | -20° | ЮЮЗ2 м/с | 684мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | -23° | ЮЗ1 м/с | 683мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 09:00 | -23° | ЮЗ2 м/с | 683мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 12:00 | -10° | ЗЮЗ2 м/с | 684мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 15:00 | -4° | З2 м/с | 684мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 18:00 | -5° | ЗСЗ2 м/с | 683мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 21:00 | -9° | ЮЮЗ1 м/с | 684мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | -15° | штиль | 685мм рт.ст. | |
|
История и дневник погоды в Кутугае за 20 февраля.